德国欧洲杯 · 完整小组排名 · 实时更新出线动态
| # | 小组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | 出线 |
| 2 | A | 苏格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | 附加赛 |
| 3 | A | 挪威 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 淘汰 |
| 4 | A | 塞浦路斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 淘汰 |
| 1 | B | 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | 出线 |
| 2 | B | 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | 附加赛 |
| 3 | B | 希腊 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | 淘汰 |
| 4 | B | 直布罗陀 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 淘汰 |
| 1 | C | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | 出线 |
| 2 | C | 意大利 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | 附加赛 |
| 3 | C | 乌克兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 淘汰 |
| 4 | C | 马耳他 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | 淘汰 |
| 1 | D | 土耳其 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 出线 |
| 2 | D | 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 附加赛 |
| 3 | D | 威尔士 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 淘汰 |
| 4 | D | 拉脱维亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 淘汰 |
| 1 | E | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | 出线 |
| 2 | E | 奥地利 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | 附加赛 |
| 3 | E | 瑞典 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 淘汰 |
| 4 | E | 阿塞拜疆 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | 淘汰 |
| 1 | F | 葡萄牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 | 出线 |
| 2 | F | 捷克 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 附加赛 |
| 3 | F | 冰岛 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | 淘汰 |
| 4 | F | 列支敦士登 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 淘汰 |
预选赛共53支球队,10个小组头名+10个小组第二直接晋级,剩余3个名额通过附加赛产生。



